Características:
*Tamaño de pantalla: 10.2"
*Resolución: 1024x600 TFT LCD
*Colores: 16,000k
*Interface: serial RS-232 / RS-422 / RS-485 / Ethernet / WIFI (PI3102ig-W) / 4G (PI3102ig-4G)
*Acceso a la plataforma V-NET, monitoreo a través de internet desde cualuier parte del mundo.
*Wecon V-BOX APP, disponible para IOS y Android
*Función VPN: Conectese a dispositivos como PLC's de distintas marcas para depuración, ejemplo TIA PORTAL.
*Drivers para comunicación con distintas marcas de PLC, como Siemens, Schneider, Delta, Omron, etc
| Modelo | Funciones de V-Net | Modo de Nube Abierta | MQTT | Lua Script | Monitoreo de | 4G / WIFI | |||||||
| LAN | |||||||||||||
| Datos en tiempo Real | Datos de Alarma | Datos Historicos | Control remoto y Aplicación | Actualización Remota | WVPN | Nube SCADA | Función: “Pass-through” | ||||||
| celular | (HMI) | ||||||||||||
| PI3070ig | X | X | X | P | P | P | X | Serial | P | P | P | P | X | 
| PI3070ig (4G) | X | X | X | P | P | P | X | Serial | P | P | P | P | 4G | 
| PI3070ig (WIFI) | X | X | X | P | P | P | X | Serial | P | P | P | P | WIFI | 
| PI3070ig-C | 100 | 20 | 50 | P | P | P | P | Serial | P | P | P | P | X | 
| PI3070ig-C(4G) | 100 | 20 | 50 | P | P | P | P | Serial | P | P | P | P | 4G | 
| PI3070ig-C (WIFI) | 100 | 20 | 50 | Serial | WIFI | ||||||||
| P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
ESPECIFICACIONES
Principal  | Sistema Operativo  | Linux 4.4.0 Basado en QT  | 
Procesador  | Cortex A35 1.2 GHz  | |
Monitor  | Tamaño  | 7"  | 
Pantalla  | TFT  | |
Resolución  | 800*480  | |
Color  | 16,000k colores  | |
Brillo (cd/m2)  | 250  | |
Luz de Fondo  | LED  | |
Vida Útil de Luz de fondo  | 50,000 horas  | |
Panel Táctil  | 4 Hilos Resistivos de Alta Precisión  | |
Almacenamiento  | Memoria  | 128 MB  | 
Flash  | 128 MB  | |
Tarjeta SD  | Si  | |
Puerto USB  | USB2.0 Host + USB2.0 Cliente  | |
RTC  | Reloj en tiempo real  | Si  | 
Calendario  | Si  | |
Puertos I/O  | COM1  | Canal 1:RS422/RS485  | 
COM2  | --  | |
COM3  | --  | |
Ethernet  | Si  | |
CANopen  | --  | |
Entrada de Alimentación  | Potencia Nominal  | < 8W  | 
Tensión de Alimentación  | DC 24V  | |
Rango de Entrada  | DC 12 ~ 28V  | |
Color de la carcasa  | Gris  | |
Carcasa  | Material de la carcasa  | Plastico + ABS (Policarbonato)  | 
Tamaño global (mm)  | 201.2 (Ancho)*147.2 (Altura)*39.0 (Profundidad)  | |
Tamaño de montaje (mm)  | 192.0(Ancho)*138.0(Altura)  | |
Método de Montaje  | Montaje en panel  | |
Peso (Kg)  | 0.52  | |
Ambiente  | Temperatura de trabajo  | -10 ~ 55°C  | 
Temperatura de Almacenamiento  | -30 ~ 70°C  | |
Humedad  | 10 ~ 90%RH (Sin condensación)  | |
Resistencia de Vibración  | 10 ~ 25 Hz (Dirección X,Y,Z 2G/30 minutos)  | |
Enfriamiento  | Aire Acondicionado  | |
Software  | Software de programación  | PI Studio  | 
Acceso Remoto  | Sí  | |
Alarma por Email  | --  | |
Camara IP  | --  | |
Salida de Audio  | --  | |
Reproductor de video  | --  | |
Herramienta de Datos  | Sí  | |
Certificados  | Protección IP  | IP65 (Panel Frontal)  | 
CE  | Marcado CE  | |
FCC  | FCC Clase A  | 

