La serie VB es un variador de frecuencia AC de uso general de vector de bucle de alto rendimiento.
Se mejora en estabilidad y confiabilidad a través de actualizaciones técnicas y optimización del producto para hacer frente a diversas aplicaciones complejas.
*Tecnología de control de vectores de alto rendimiento.
*Admite modo de velocidad y modo par.
*Baja velocidad con alto par de salida.
*Rango de frecuencia de salida:
SVC: 0-320Hz - V/F: 0-1000Hz.
*Tamaño compacto, fácil de instalar.
*Recubrimientos de alta calidad para un mejor desempeño de protección.
*Protección contra cortocircuitos en linea-tierra.
*Función PID optimizada
*Comunicación Modbus RTU.
Modelo  | KW  | HP  | Corriente Nominal de Entrada (A)  | Corriente Nominal de Salida (A)  | Tensión de Entrada  | Tipo General / Tipo Ventilador  | Integrado con función de freno  | 
VB-4T004GB/5R5PB  | 4 / 5.5  | 5.5 / 7.5  | 10.5 / 14.6  | 9 / 15  | 380V / Tres Fases  | Tipo General / Tipo Ventilador  | Si  | 
Especificaciones
Características de Control  | Modo de Control  | Control V/F; Control Vectorial sin sensores (SVC); Control de Torque  | 
Par de Arranque  | G: 0.5Hz/150 % (SVC); P: 0.5Hz/100%  | |
Rango de Ajuste de Velocidad  | 1:100 (SVC)  | |
Precisión de retención de velocidad  | ± 0.5 % (SVC)  | |
Capacidad de Sobrecarga  | Tipo G: 150% de corriente nominal por 60s; 180% de corriente nominal por 1s   | |
Entrada / Salida  | Tensión de Entrada  | 220V±15%  | 
Frecuencia de Entrada  | 50/60Hz, Margen de Fluctuación: ±5%  | |
Tensión de Salida  | 0-Tensión Nominal de Entrada  | |
Frecuencia de Salida  | SVC: 0~320Hz, V/F: 0~1000Hz  | |
Entrada Analógica  | 2 canales  | |
Entrada Digital  | 6 canales  | |
Terminales de Entrada/Salida  | Salida Analógica  | 2 canales  | 
Salida Digital  | 1 canales  | |
Salida a Relé  | 2 canales  | |
Terminal de Comunicación RS485  | 1 canal  | |
Fuente de Alimentación  | 2 canales ( 1 canal 10V/ 1 canal 24V)  | |
Entorno de Aplicación  | Altitud  | A menos de 1000 m, el servicio tiene una capacidad reducida por encima de 1000 m, reducción del 1% de la capacidad cada 100 m de aumento de altura.  | 
Temperatura Ambiente  | -10°C ~ + 40°C (El servicio tiene una capacidad reducida para 40°C ~ 50°C)  | |
Humedad  | <95%RH, Sin condensación de agua  | |
Vibración  | < 5.9m/s2 (0.6g)  | |
Temperatura de Almacenamiento  | -40°C~+ 60°C  | |
Carcasa  | Material de Carcasa  | ABS+PC  | 
Tamaño total (mm)  | 247.00 (Altura)*130.00 (Ancho)*167.00 (Profundidad)  | |
Peso (Kg)  | 2.7  | |
Dimensiones de Empaque(mm)  | 287.00 (Altura)*180.00 (Ancho)*215.00 (Profundidad)  | 
