La serie VB es un variador de frecuencia AC de uso general de vector de bucle de alto rendimiento. Se mejora en estabilidad y confiabilidad a través de actualizaciones técnicas y optimización del producto para hacer frente a diversas aplicaciones complejas.
*Tecnología de control de vectores de alto rendimiento.
*Admite modo de velocidad y modo par.
*Baja velocidad con alto par de salida.
*Rango de frecuencia de salida:
SVC: 0-320Hz - V/F: 0-1000Hz.
*Tamaño compacto, fácil de instalar.
*Recubrimientos de alta calidad para un mejor desempeño de protección.
*Protección contra cortocircuitos en linea-tierra.
*Función PID optimizada
*Comunicación Modbus RTU.
Modelo  | KW  | HP  | Corriente Nominal de Entrada (A)  | Corriente Nominal de Salida (A)  | Tensión de Entrada  | Tipo General / Tipo Ventilador  | Integrado con función de freno  | 
VB-4T315G/4T355P  | 315 / 355  | 430 / 480  | 590 / 665  | 585 / 650  | 380V-440V/ Tres Fases  | Tipo General / Tipo Ventilador  | No Disponible  | 
VB-4T355G/4T400P  | 355 / 400  | 480 / 545  | 665 / 785  | 650 / 725  | 380V-440V/ Tres Fases  | Tipo General / Tipo Ventilador  | No Disponible  | 
VB-4T400G  | 400  | 545  | 785  | 725  | 380V-440V/ Tres Fases  | Tipo General  | No Disponible  | 
Especificaciones
Características de control  | Modo de Control  | Control V/F; Control Vectorial sin Sensores (SVC); Control de Torque  | 
Par de Arranque  | G: 0.5Hz/150 % (SVC); P: 0.5Hz/100%  | |
Rango de Ajuste de velocidad  | 1:100 (SVC)  | |
Precisión de retención de Velocidad  | ± 0.5 % (SVC)  | |
Capacidad de sobrecarga  | Tipo G: 150 % de corriente nominal por 60s; 180 % de corriente nominal por 1s   | |
Entrada / Salida  | Tensión de Entrada  | 380V/415V/440V;fluctuation range:380V(-15%)~440V(+10%)  | 
Frecuencia de Entrada  | 50/60Hz, Margen de fluctuación: ±5%  | |
Tensión de Salida  | 0-Tensión Nominal de Entrada  | |
Frecuencia de Salida  | SVC: 0~320Hz, V/F: 0~1000Hz  | |
Entrada Analógica  | 2 canales  | |
Entrada Digital  | 6 canales  | |
Terminales de Entrada/Salida  | Salida Analógica  | 2 canales  | 
Salida Digital  | 1 canal  | |
Salida a Relé  | 2 canales  | |
Terminal de Comunicación RS485  | 1 canal  | |
Fuente de Alimentación  | 2 canales ( 1 canal 10V/ 1 canal 24V)  | |
Entorno de Aplicación  | Altitud  | A menos de 1000 m, el servicio tiene una capacidad reducida por encima de 1000 m, reducción del 1% de la capacidad cada 100 m de aumento de altura.  | 
Temperatura Ambiente  | -10°C ~ + 40°C (El servicio tiene una capacidad reducida para 40°C ~ 50°C)  | |
Humedad  | <95%RH, Sin condensación de agua  | |
Vibración  | < 5.9m/s2 (0.6g)  | |
Temperatura de Almacenamiento  | -40°C~+ 60°C  | |
Carcasa  | Material de Carcasa  | Metal  | 
Tamaño Total (mm)  | 1696.00 (Altura)*800.00 (Ancho)*408.00 (Profundidad)  | |
Peso (Kg)  | 246  | |
Dimensiones de Empaque (mm)  | 1800.00 (Altura)*945.00 (Ancho)*620.00 (Profundidad)  | 
