Principales Características:
V-BOX es un dispositivo para uso en depuración remota, Web Scada, interfaz API, monitoreo de aplicaciones.
Modelo  | COM  | Ethernet  | Monitoreo  | Alarma  | Registro de datos  | Vigencia / Almacenamiento  | WIFI / 4G  | Función Pass-through  | Script  | 
V-BOX H-00  | 4 en 3  | 3  | 300  | 200  | 50  | 90 días / 1 millones  | N/A  | Serial / WVPN  | Si  | 
V-BOX H-4G  | 4 en 3  | 3  | 500  | 300  | 100  | 180 días / 1 millones  | 4G  | Serial / WVPN  | Si  | 
V-BOX H-AG (global)  | 4 en 3  | 3  | 600  | 300  | 100  | 180 días / 1 millones  | 4G  | Serial / WVPN  | Si  | 
V-BOX H-SG  | 4 en 3  | 3  | 600  | 300  | 100  | 180 días / 1 millones  | 4G +GPS  | Serial / WVPN  | Si  | 
V-BOX H-WF  | 4 en 3  | 3  | 300  | 200  | 50  | 90 días / 1 millones  | WIFI  | Serial / WVPN  | Si  | 
Características  | V-BOX H-00  | V-BOX H-4G  | V-BOX H-AG  | V-BOX H-WF  | |
Sistema operativo  | Linux  | ||||
Procesador  | Cortex A7  | ||||
Almacenamiento  | 128MB  | ||||
Memoria RAM  | DDRIII 128MB  | ||||
Tarjeta SD  | N/A  | ||||
MICRO USB  | USB Host/Dispositivo:USB OTG Switch  | ||||
Puerto serial  | COM1:RS232,RS485/RS422 (2 en 1)  | ||||
COM2:RS485 COM3:RS485  | |||||
Entradas/Salidas Digitales  | 2 entradas con opto acoplador aislado; 2 salidas a relé  | ||||
Puerto Ethernet  | 3 Puertos Ethernet (2*LAN+1*WAN)  | ||||
Módulo WIFI  | N/A  | N/A  | N/A  | Si  | |
Alimentación  | 24VDC (12~28VDC)  | ||||
Consumo de energía  | <10w  | ||||
Carcasa  | PC+ABS  | ||||
Dimensiones (Ancho *Largo*Profundo)  | 131.0mm*100.5mm*46.0mm  | ||||
Peso (KG)  | 0.3  | ||||
Resistencia a la vibración  | 10~25Hz (X, Y, Z dirección 2G/30 minutos)  | ||||
Temperatura en almacenamiento  | -20°C~70°C  | ||||
Temperatura en funcionamiento  | -10°C~60°C  | ||||
Humedad relativa  | 10~85% RH (Sin condensar)  | ||||
Certificación CE  | Marcado con certificación CE  | ||||
Certificación FCC  | Marcado con certificación FCC Clase A  | ||||
Interfaz HTTP  | Si  | ||||
Actualización remota  | Si  | ||||
Copia de seguridad de la configuración  | Si  | ||||
Transmisión fuera de línea  | Si  | ||||
GPS  | N/A  | LBS  | LBS  | N/A  | |
