Características:
*Tamaño de pantalla: 15"
*Resolución: 1920x1080 TFT LCD
*Colores: 16,000k
*Interface: serial RS-232 / RS-422 / RS-485 / Ethernet / WIFI (PI8150ig-W) / 4G (PI8150ig-4G)
*Acceso a la plataforma V-NET, monitoreo a través de internet desde cualuier parte del mundo.
*Wecon V-BOX APP, disponible para IOS y Android
*Función VPN: Conectese a dispositivos como PLC's de distintas marcas para depuración, ejemplo TIA PORTAL.
*Drivers para comunicación con distintas marcas de PLC, como Siemens, Schneider, Delta, Omron, etc
| Modelo | Funciones de V-Net | Modo de Nube Abierta | MQTT | Lua Script | Monitoreo | 4G / WIFI | |||||||
| de | |||||||||||||
| Datos en tiempo | Datos de Alarma | Datos Historicos | Control Remoto y Aplicación | Actualización Remota | WVPN | Nube SCADA | Función: | LAN | |||||
| Real | celular | (HMI) | “Pass-through” | ||||||||||
| PI8150ig | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | Serial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | 
| PI8150ig-C | 300 | 200 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Serial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | 
| PI8150ig- (WG) | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | Serial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ambos | 
| PI8150ig-C(WG) | 300 | 200 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Serial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ambos | 
ESPECIFICACIONES
Principal  | Sistema Operativo  | Linux 4.4.0 Basado en QT  | 
Procesador  | Cortex A35 1.2GHz  | |
Monitor  | Tamaño  | 15"  | 
Pantalla  | TFT  | |
Resolución  | 1920*1080  | |
Color  | 260k Colores  | |
Brillo (cd/m2)  | 250  | |
Luz de Fondo  | LED  | |
Vida útil de luz de fondo  | 50,000 horas  | |
Panel Tactil  | 4 hilos resistivos de alta precisión  | |
Almacenamiento  | Memoria  | 512 MB  | 
Flash  | 4G  | |
Tarjeta SD  | Sí  | |
Puerto USB  | USB2.0 Host + USB2.0 Cliente  | |
RTC  | Reloj en tiempo real  | Si  | 
Calendario  | Sí  | |
Puertos I/O  | COM1  | Canal 1:RS422/RS485  | 
COM2  | --  | |
COM3  | --  | |
Ethernet  | x 1  | |
CANopen  | --  | |
Entrada de Alimentación  | Potencia Nominal  | < 15W  | 
Tensión de Alimentación  | DC 24V  | |
Rango de entrada  | DC 12 ~ 28V  | |
Color de la carcasa  | Plateado  | |
Carcasa  | Material de la carcasa  | Aluminio + Metal + ABS(Policarbonato)  | 
Tamaño Global (mm)  | 403.0 (Ancho)*253.0 (Altura)*35.2 (Profundidad)  | |
Tamaño de montaje (mm)  | 394.0 (Ancho)*244.0 (Altura)  | |
Método de Montaje  | Montaje en Panel  | |
Peso (Kg)  | 2.46  | |
Ambiente  | Temperatura de Trabajo  | 0 ~ 50°C  | 
Temperatura de Almacenamiento  | -20 ~ 60°C  | |
Humedad  | 10 ~ 90%RH (Sin condensación)  | |
Vibration Resistance  | 10 ~ 25 Hz (Dirección X, Y, Z 2G/30 minutes)  | |
Enfriamiento  | Aire Acondicionado  | |
Software  | Software de programación  | PI Studio  | 
Acceso Remoto  | Sí  | |
Alarma por Email  | --  | |
Camara IP  | --  | |
Salida de Audio  | --  | |
Reproductor de Video  | --  | |
Heramienta de datos  | Sí  | |
Certificados  | Protección IP  | IP65 (Panel Frontal)  | 
CE  | Marcado CE  | |
FCC  | FCC Clase A  | 
