Especificaciones de placa base: Procesador de cuatro núcleos de alto rendimiento con combinación de memoria 128M Flash / 128M RAM.
Pantalla:Pantalla de 4.3 pulgadas, resolución 480*272.
Interfaces: COM1: RS232, RS422/RS485,RS485,Puertos Ethernet duales
Métodos de descarga: Descarga por cable de datos+unidad USB+ LAN+Descarga remota.
Modelo | Funciones de V-Net | MQTT | Lua Script | Monitoreo de LAN | 4G / WIFI | |||||||
Datos en Tiempo Real | Datos de Alarma | Datos Historicos | Control Remoto y Aplicación celular | Actualización Remota (HMI) | WVPN | Nube SCADA | Función: “Pass-through” | |||||
PI3041ig(N) | 100 | 20 | 50 | √ | √ | √ | √ | Serial | √ | √ | √ | X |
Principal | Sistema Operativo | Linux 4.4.0 Basado en QT |
Procesador | Cortex A35 1.2 GHz | |
Monitor | Tamaño | 4.3" |
Pantalla | TFT | |
Resolución | 480*272 | |
Color | 16,000k Colores | |
Brillo (cd/m2) | 300 | |
Luz de Fondo | LED | |
Vida Útil de luz de Fondo | 50,000 horas | |
Panel Táctil | 4 Hilos Resistivos de Alta Precisión | |
Almacenamiento | Memoria | 128 MB |
Flash | 128 MB | |
Tarjeta SD | Sí | |
Puerto USB | USB2.0 Host + USB2.0 Cliente | |
RTC | Reloj en tiempo real | -- |
Calendario | Sí | |
Puertos I/O | COM1 | Canal 1:RS422/RS485 |
COM2 | -- | |
COM3 | -- | |
Ethernet | Si (X1) | |
CANopen | -- | |
Entrada de Alimentación | Potencia Nominal | < 8W |
Tensión de Alimentación | DC 24V | |
Rango de Entrada | DC 12 ~ 28V | |
Color de la Carcasa | Gris | |
Carcasa | Material de la Carcasa | Plastico + ABS(Policarbonato) |
Tamaño Global (mm) | 142.0 (Ancho)*86.0 (Altura)*30.5 (Profundidad) | |
Tamaño de Montaje (mm) | 131.0 (Ancho)*78.0 (Altura) | |
Método de Montaje | Montaje en Panel | |
Peso (Kg) | 0.39 | |
Ambiente | Temperatura de Trabajo | -20 ~ 70°C |
Temperatura de Almacenamiento | -10 ~ 55°C | |
Humedad | 10 ~ 90%RH (Sin condensación) | |
Resistencia de Vibración | 10 ~ 25 Hz (Dirección X, Y, Z 2G/30 minutos) | |
Enfriamiento | Aire Acondicionado | |
Software | Software de programación | PI Studio |
Acceso Remoto | Si | |
Alarma por Email | -- | |
Camara IP | -- | |
Salida de Audio | -- | |
Reproductor de Video | -- | |
Herramienta de Datos | Sí | |
Certificados | Protección IP | IP65 (Panel Frontal) |
CE | Marcado CE | |
FCC | FCC Clase A |
