Especificaciones de placa base: Procesador de doble nucleo con combinacion de memoria 4G Flash/512M RAM.
Pantalla: Pantalla de 10.1 pulgadas, resolucion 1024*600.
Interfaces: COM1: RS232, RS422/RS485.RS485,Puertos Ethernet duales
Metodos de descarga: Descarga por cable de datos + unidad UsB+ Descarga LAN + Descarga remota
Modelo | Funciones de V-Net | MQTT | Lua Script | Monitoreo de LAN | 4G / WIFI | |||||||
Datos en Tiempo Real | Datos de Alarma | Datos Historicos | Control Remoto y Aplicación celular | Actualización Remota (HMI) | WVPN | Nube SCADA | Función: “Pass-through” | |||||
PI8101ig(N) | 300 | 200 | 100 | √ | √ | √ | √ | Serial | √ | √ | √ | X |
SPECIFICATIONS
Principal | Sistema Operativo | Linux 4.4.0 Basado en QT |
Procesador | Cortex A35 1.2 GHz | |
Monitor | Tamaño | 10.1" |
Pantalla | TFT | |
Resolución | 1024*600 | |
Color | 16,000k Colores | |
Brillo (cd/m2) | 400 | |
Luz de Fondo | LED | |
Vida Útil de luz de Fondo | 50,000 horas | |
Panel Táctil | 4 Hilos Resistivos de Alta Precisión | |
Almacenamiento | Memoria | 512 MB |
Flash | 4G | |
Tarjeta SD | Sí | |
Puerto USB | USB2.0 Host + USB2.0 Cliente | |
RTC | Reloj en tiempo real | -- |
Calendario | Sí | |
Puertos I/O | COM1 | Canal 1:RS422/RS485 |
COM2 | -- | |
COM3 | -- | |
Ethernet | Si (X2) | |
CANopen | -- | |
Entrada de Alimentación | Potencia Nominal | < 10W |
Tensión de Alimentación | DC 24V | |
Rango de Entrada | DC 12 ~ 28V | |
Color de la Carcasa | Gris | |
Carcasa | Material de la Carcasa | Plastico + ABS(Policarbonato) |
Tamaño Global (mm) | 271.0 (Ancho)*214.0 (Altura)*41.5 (Profundidad) | |
Tamaño de Montaje (mm) | 259.0 (Ancho)*202.0 (Altura) | |
Método de Montaje | Montaje en Panel | |
Peso (Kg) | 1.02 | |
Ambiente | Temperatura de Trabajo | -20 ~ 70°C |
Temperatura de Almacenamiento | -10 ~ 55°C | |
Humedad | 10 ~ 90%RH (Sin condensación) | |
Resistencia de Vibración | 10 ~ 25 Hz (Dirección X, Y, Z 2G/30 minutos) | |
Enfriamiento | Aire Acondicionado | |
Software | Software de programación | PI Studio |
Acceso Remoto | Si | |
Alarma por Email | -- | |
Camara IP | -- | |
Salida de Audio | -- | |
Reproductor de Video | -- | |
Herramienta de Datos | Sí | |
Certificados | Protección IP | IP65 (Panel Frontal) |
CE | Marcado CE | |
FCC | FCC Clase A |
