Especificaciones de placa base: Procesador de doble nucleo con combinacion de memoria 4G Flash/512M RAM.
Pantalla: Pantalla de 12 pulgadas, resolucion 1024*768.
Interfaces: COM1: RS232, RS422/RS485.RS485,Puertos Ethernet duales
Metodos de descarga: Descarga por cable de datos + unidad UsB+ Descarga LAN + Descarga remota
Modelo | Funciones de V-Net | Modo de Nube Abierta | MQTT | Lua Script | Monitoreo de LAN | 4G / WIFI | |||||||
Datos en tiempo Real | Datos de Alarma | Datos Historicos | Control Remoto y Aplicación celular | Actualización Remota (HMI) | WVPN | Nube SCADA | Función: “Pass-through” | ||||||
PI8121ig(N) | 300 | 200 | 100 | √ | √ | √ | √ | Serial | √ | √ | √ | √ | X |
PI8121ig(NWG) | 300 | 200 | 100 | √ | √ | √ | √ | Serial | √ | √ | √ | √ | Ambos |
SPECIFICATIONS
Principal | Sistema Operativo | Linux 4.4.0 Basado en QT |
Procesador | Cortex A35 1.2GHz | |
Monitor | Tamaño | 12" |
Pantalla | TFT | |
Resolución | 1024*768 | |
Color | 260k Colores | |
Brillo (cd/m2) | 500 | |
Luz de Fondo | LED | |
Vida útil de luz de fondo | 50,000 horas | |
Panel Tactil | 4 hilos resistivos de alta precisión | |
Almacenamiento | Memoria | 512 MB |
Flash | 4G | |
Tarjeta SD | Sí | |
Puerto USB | USB2.0 Host + USB2.0 Cliente | |
RTC | Reloj en tiempo real | -- |
Calendario | Sí | |
Puertos I/O | COM1 | Canal 1:RS422/RS485 |
COM2 | -- | |
COM3 | -- | |
Ethernet | Sí | |
CANopen | -- | |
Entrada de Alimentación | Potencia Nominal | < 18W |
Tensión de Alimentación | DC 24V | |
Rango de entrada | DC 12 ~ 28V | |
Color de la carcasa | Plateado | |
Carcasa | Material de la carcasa | Aluminio + Metal + ABS(Policarbonato) |
Tamaño Global (mm) | 316.0 (Ancho)*239.0 (Altura)*40.2 (Profundidad) | |
Tamaño de montaje (mm) | 303.0 (Ancho)*226.0 (Altura) | |
Método de Montaje | Montaje en Panel | |
Peso (Kg) | 2.46 | |
Ambiente | Temperatura de Trabajo | -20 ~ 70°C |
Temperatura de Almacenamiento | -10 ~ 55°C | |
Humedad |
| |
Vibration Resistance | 10 ~ 25 Hz (Dirección X, Y, Z 2G/30 minutes) | |
Enfriamiento | Aire Acondicionado | |
Software | Software de programación | PI Studio |
Acceso Remoto | Sí | |
Alarma por Email | -- | |
Camara IP | -- | |
Salida de Audio | -- | |
Reproductor de Video | -- | |
Heramienta de datos | Sí | |
Certificados | Protección IP | IP65 (Panel Frontal) |
CE | Marcado CE | |
FCC | FCC Clase A |
