项目 | 参数 | |
CPU | 四核高性能处理器 | |
触摸屏 | 电阻式 | |
显示 | 显示器 | 15.6英寸 |
分辨率 | 1920*1080 | |
液晶亮度 | 250cd/m2 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命(半衰期) | 大于30000小时 | |
存储器 | Flash | 8GB |
内存 ( RAM ) | 2GB | |
SD卡槽 | 有(TF卡) | |
I/O | USB 接口 | USB Host:USB 2.0 x 1无隔离;USB Device:USB TYPE-C2.0 x 1无隔离 (两个 USB 口不能同时使用) |
串行接口 | 1个物理串口 | |
RS232,RS422/RS485(二合一),RS485 | ||
以太网 | 双网口 | |
4G/WIFI模块 | 选配 | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24V DC(18~28V DC) |
功耗 | <15W | |
电源隔离 | 无 | |
结构 | 外壳材质 | 铝合金面板,金属外壳+工程塑料(阻燃级别) |
外形尺寸 (W*H*D) | 403.0*252.7*35.2mm | |
开孔尺寸 (W*H) | 394.0*244.0mm | |
重量 | 2.7kg | |
操作 | 防护等级 | 面板符合IP65 |
存储环境温度 | -20℃~60℃ | |
使用环境温度 | -0℃~50℃ | |
使用环境湿度 | 10 ~ 90%RH(无冷凝) | |
耐震动 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |
CE认证 | 符合CE认证标准 | |
FCC 认证 | FCC Class A 认证 | |
软件 | PI Studio 组态软件 | |
软件 功能 | 物联网服务 | 实时数据监控点数500个 |
报警数据监控点数300个 | ||
历史数据监控点数200个 | ||
历史数据保存天数:120天/100万条 | ||
普通透传 | 有 | |
VPN透传 | 有 | |
数据上传 | 有 | |
