| 项目 | 参数 | ||
| CPU | 四核高性能处理器 | ||
| 触摸屏 | 电阻式 | ||
| 显示 | 显示器 | 7英寸 | |
| 分辨率 | 1024*600 | ||
| 液晶亮度 | 350 cd/㎡ | ||
| 背光类型 | LED | ||
| 背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 | ||
| 显示色彩 | 1600万色 | ||
| 存储器 | Flash | 128 MB | |
| 内存 ( RAM ) | 128MB | ||
| SD卡槽 | 无 | ||
| I/O 接口 | USB | USB Host:USB 2.0 x 1 ; USB Client: USB 2.0 x 1 | |
| 串行接口 | RS232 | ||
| 以太网 | 有 | ||
| 4G模块/WiFi模块 | 选配 | ||
| CAN | 无 | ||
| HDMI接口 | 无 | ||
| 万年历 | 内置 | ||
| 电源 规格 | 输入电源 | 24V DC (12~28V DC) | |
| 功耗 | 小于8W | ||
| 电源隔离 | 有 | ||
| 结构 规格 | 外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) | |
| 外形尺寸 (W*H*D) | 202.2*148.2*46.7mm | ||
| 开孔尺寸 (W*H) | 192.0*138.0mm | ||
| 操作 环境 | 防护等级 | 面板符合IP67 | |
| 存储环境温度 | -20℃~70℃ | ||
| 使用环境温度 | -10℃~55℃ | ||
| 使用环境湿度 | 10 ~ 90%RH(无凝露) | ||
| 耐震动 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | ||
| CE认证 | 符合CE认证标准 | ||
| 软件 | PI Studio 组态软件 | ||
| 软件 功能 | 物联网服务 | 实时数据监控点数100个 | |
| 报警数据监控点数20个 | |||
| 历史数据监控点数50个 | |||
| 历史数据保存天数:60天/100万 | |||
| 普通透传 | 有 | ||
| VPN穿透 | 有 | ||
| 数据上云 | 有 | ||
