项目 | 参数 | |
CPU | 四核高性能处理器 | |
触摸屏 | 电阻式 | |
显示 | 显示器 | 4.3英寸 |
分辨率 | 480*272 | |
液晶亮度 | 300cd/㎡ | |
显示色彩 | 1677万色 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 (半衰期) | 大于20,000小时 | |
存储器 | Flash | 128MB |
内存 ( RAM ) | 64MB | |
SD卡槽 | 无 | |
I/O接口 | USB | USB Host:USB 2.0 x 1 (可通过USB供电,下载镜像及工程) |
串行接口 | 1个物理串口 | |
RS232,RS422/RS485(二合一) | ||
以太网 | 无 | |
CAN | 无 | |
HDMI接口 | 无 | |
万年历 | 内置 | |
电源规格 | 输入电源 | 24V DC (12~28V DC) |
功耗 | 小于5W | |
电源隔离 | 无 | |
结构规格 | 外壳材质 | - |
外形尺寸 (W*H*D) | 143.0*78.0*36.0mm | |
开孔尺寸 (W*H) | 109.5*71.0mm | |
CE认证 | 符合CE认证标准 | |
软件 | 高阶版软件 | |
远程控制 | 无 | |
