项目 | 参数 | |
CPU | 高性能处理器 | |
触摸屏 | 电阻式 | |
显示 | 显示器 | 7 英寸 |
分辨率 | 800*480 | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
显示色彩 | 1677万色 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命(半衰期) | 大于 20,000 小时 | |
存储器 | FLASH | 128MB |
内存(RAM) | 128MB | |
SD 卡槽 | 有 | |
I/O 接口 | USB 接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
串行接口 | 2个物理串口 | |
COM1:RS232,RS422/RS485 COM2:RS232,RS485 COM3:RS485 | ||
以太网 | 有 | |
CAN | 无 | |
HDMI 接口 | 无 | |
万年历 | 内置 | |
电源规格 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | 小于 8W | |
电源隔离 | 无 | |
结构规格 | 外形尺寸(W*H*D) | 196.0*118.0*33.0mm |
开孔尺寸(W*H) | 168.0*103.5mm | |
CE 认证 | 符合 CE 认证标准 | |
软件 | PI Studio 组态软件 | |
远程控制 | 无 | |
